La conception du réseau d’alimentation obéit à des règles précises en matière de vitesses d’écoulement, de pression et selon nature et le nombre d’appareils sanitaires sur une même canalisation, de débits et de diamètres.
Appareils | Débits | Ø intérieurs mini |
---|---|---|
Evier | 0,20 l/s | 12 mm |
Lavabo | 0,20 l/s | 10 mm |
Bidet | 0,20 l/s | 10 mm |
Baignoire | 0,33 l/s | 13 mm |
Douche | 0,20 l/s | 12 mm |
Poste d'eau robinet 1/2 | 0,33 l/s | 12 mm |
Poste d'eau robinet 3/4 | 0,42 l/s | 13 mm |
W.C avec réservoir de chasse | 0,12 l/s | 10 mm |
W.C avec robinet de chasse | 1,50 l/s | Au moins le Ø du robinet |
Urinoir avec robinet individuel | 0,15 l/s | 10 mm |
Urinoir à action siphonique | 0,50 l/s | Au moins le Ø du robinet |
Lave-mains | 0,10 l/s | 10 mm |
Bac à laver | 0,33 l/s | 13 mm |
Lave-linge | 0,20 l/s | 10 mm |
Lave-vaisselle | 0,10 l/s | 10 mm |
Machine industrielle ou autre appareil | Se conformer à l'instruction du fabricant | |
Cabines multijets et appareils à brassage | Se conformer à l'instruction du fabricant |
Appareils | Coefficients |
---|---|
W.C, lave-mains, urinoirs | 0,5 |
Bidet, W.C à usage collectif, lave-linge, lave-vaisselle | 1 |
Lavabo ou meuble de salle de bains, simple vasque | 1,5 |
Douche ou poste d'eau | 2 |
Evier | 2,5 |
Baignoire < 150 litres | 3 |
Baignoire > 150 litres | 3 + 0,1 par tranche de 10 litres supplémentaires |
Blog categories
Please enter the email address you used to register. We will then send you a new password.