El diseño de la red de abastecimiento obedece a reglas precisas en cuanto a los caudales, la presión y según la naturaleza y el número de aparatos sanitarios en la misma tubería, los caudales y los diámetros.
No hay productos
Los precios son iva incluido
Dispositivos | Débits | Ø interior mín. |
---|---|---|
Hundirse | 0,20 l/s | 12 mm |
Lavabo | 0,20 l/s | 10 mm |
bidé | 0,20 l/s | 10 mm |
Bañera | 0,33 l/s | 13 mm |
Ducha | 0,20 l/s | 12 mm |
Estación de agua del grifo 1/2 | 0,33 l/s | 12 mm |
Estación de agua corriente 3/4 | 0,42 l/s | 13 mm |
Inodoro con cisterna | 0,12 l/s | 10 mm |
Inodoro con válvula de descarga | 1,50 l/s | Al menos el Ø de la válvula |
Orinal con grifo individual | 0,15 l/s | 10 mm |
Orinal con acción sifónica | 0,50 l/s | Al menos el Ø de la válvula |
Lave las cañerías | 0,10 l/s | 10 mm |
Bañera de lavado | 0,33 l/s | 13 mm |
lavadora | 0,20 l/s | 10 mm |
lava-vajillas | 0,10 l/s | 10 mm |
Máquina industrial u otros aparatos | Cumplir con las instrucciones del fabricante | |
Cabinas de chorro múltiple y aparatos de agitación | Cumplir con las instrucciones del fabricante |
Dispositivos | Coeficientes |
---|---|
W.C, lavado de manos, urinarios | 0,5 |
Bidé, W.C. colectivo, lavadora, lavavajillas | 1 |
Lavabo o muebles de baño, lavabo individual | 1,5 |
Ducha o estación de agua | 2 |
Hundirse | 2,5 |
Bañera < 150 litros | 3 |
Bañera > 150 litros | 3 + 0,1 por cada 10 litros adicionales |
Archivos del blog
Categorías del blog
No hay productos
Los precios son iva incluido
5 Comentarios
Sebastian 01/02/2024 Responder
Hallo zusammen,super Artikel, vielen Dank dafür. Wie sieht es denn aus mit Edelstahl und der Steigleitung im Haus bei 2. Stockwerken oder von mir aus zwei Wohnungen also ca. 5-6 Meter Höhenunterschied?
Freundliche Grüße
Sebastian
rania 26/05/2023 Responder
svp j'ai une question "dans quel cas le refoulement des eaux est nécessaire"Biopur habitat 29/06/2023 Responder
Je ne comprends pas votre question. Vous pouvez préciser ? merciChiarello 04/06/2022 Responder
Est-ce que un appareil suffit pour une maison de 450 m2???Frederic SANCHEZ 07/12/2023 Responder
Bonjour, de quel appareil parlez vous ?La surface en m2 d'un logement est souvent donnée pour une approche plus simple mais le plus important est concrètement le débit d'eau à traiter.
Le débit peut être estimé par le diamètre de la conduite principale qui alimente le logement ou en le calculant par rapport aux nombres de robinets et points d'eau d'un logement comme l'indique cet article. Cordialement