El diseño de la red de abastecimiento obedece a reglas precisas en cuanto a los caudales, la presión y según la naturaleza y el número de aparatos sanitarios en la misma tubería, los caudales y los diámetros.
Dispositivos | Débits | Ø interior mín. |
---|---|---|
Hundirse | 0,20 l/s | 12 mm |
Lavabo | 0,20 l/s | 10 mm |
bidé | 0,20 l/s | 10 mm |
Bañera | 0,33 l/s | 13 mm |
Ducha | 0,20 l/s | 12 mm |
Estación de agua del grifo 1/2 | 0,33 l/s | 12 mm |
Estación de agua corriente 3/4 | 0,42 l/s | 13 mm |
Inodoro con cisterna | 0,12 l/s | 10 mm |
Inodoro con válvula de descarga | 1,50 l/s | Al menos el Ø de la válvula |
Orinal con grifo individual | 0,15 l/s | 10 mm |
Orinal con acción sifónica | 0,50 l/s | Al menos el Ø de la válvula |
Lave las cañerías | 0,10 l/s | 10 mm |
Bañera de lavado | 0,33 l/s | 13 mm |
lavadora | 0,20 l/s | 10 mm |
lava-vajillas | 0,10 l/s | 10 mm |
Máquina industrial u otros aparatos | Cumplir con las instrucciones del fabricante | |
Cabinas de chorro múltiple y aparatos de agitación | Cumplir con las instrucciones del fabricante |
Dispositivos | Coeficientes |
---|---|
W.C, lavado de manos, urinarios | 0,5 |
Bidé, W.C. colectivo, lavadora, lavavajillas | 1 |
Lavabo o muebles de baño, lavabo individual | 1,5 |
Ducha o estación de agua | 2 |
Hundirse | 2,5 |
Bañera < 150 litros | 3 |
Bañera > 150 litros | 3 + 0,1 por cada 10 litros adicionales |
Anticalcáreo ecológico Suprion...
Ablandador de agua ecológico sin...
Categorías del blog
Filtración de la carcasa principal
Retenga la mayoría de los artículos no deseados antes de que lleguen a casa.
Filtrer pour purifier l'eau
Utilisez une eau de qualité supérieure pour la cuisine, laver vos légumes, vos boissons...